Es un producto obtenido de Bobinas del mismo tipo en calidad comercial, estructural y estampado, comúnmente usadas en la industria metalmecánica, de estructuras metálicas, construcción y automotriz, con la disponibilidad de las siguientes calidades:

  • LAMINADAS EN FRIO A-366
  • LAMINADAS EN CALIENTE A-569
  • LAMINADAS EN CALIENTE DECAPADAS Y ACEITADAS A-569
  • ESTRIADAS A-569
  • EMBUTICION ó ESTAMPADO LAMINADAS EN FRIO A-619 / A-620
  • EMBUTICION ó ESTAMPADO LAMINADAS EN CALIENTE A-621 / A-622
  • HIERRO PULIDO A - 366

  • DE HIERRO NEGRO A - 569

  • DECAPADAS Y ACEITADAS A-569

  • ESTRIADAS A - 569

  • A -36

  • GALVANIZADAS LISAS

  • ONDULADAS NORMAL

  • CORRUGADAS ACERAL

  • CORRUGADAS LOSACERO

laminas_a_36

Dimensiones (mm)

Kgrs. Pieza

Piezas Atado

Kgrs. Atado

0,45 x 1000 x 2000 7,245 350 2536
0,45 x 1200 x 2400 10,432 250 2608
0,60 x 1000 x 2000 9,660 250 2415
0,60 x 1200 x 2400 13,910 180 2504
0,70 x 1000 x 2000 11,270 225 2536
0,70 x 1200 x 2400 16,228 160 2596
0,90 x 1000 x 2000 14,490 175 2536
0,90 x 1200 x 2400 20,865 120 2504
1,10 x 1000 x 2000 17,710 140 2479
1,10 x 1200 x 2400 25,502 100 2550
1,20 x 1000 x 2000 19,320 130 2512
1,20 x 1200 x 2400 27,820 90 2504
1,40 x 1000 x 2000 22,540 115 2592
1,40 x 1200 x 2400 32,457 75 2434
1,50 x 1000 x 2000 24,150 105 2536
1,50 x 1200 x 2400 34,776 75 2608
1,90 x 1000 x 2000 30,590 80 2447
1,90 x 1200 x 2400 44,049 60 2643

laminas_n_569

Dimensiones (mm)

Kgrs. Pieza

Piezas Atado

Kgrs. Atado

2,0 x 1000 x 2000 32,00 75 2400
2,0 x 1200 x 2400 46,08 50 2304
2.5 x 1000 x 2000 40,00 65 2600
3,0 x 1000 x 2400 57,60 45 2592
3,0 x 1000 x 2000 48,00 55 2640
3,0 x 1200 x 2400 69,12 35 2419
4,0 x 1000 x 2000 64,00 40 2560
4,0 x 1200 x 2400 92,16 27 2488
4.5 x 1200 x 2400 103,68 25 2592
5,0 x 1000 x 2000 80,00 32 2560
5,0 x 1200 x 2400 115,20 22 2534
6,0 x 1000 x 2000 96,00 26 2496
6,0 x 1200 x 2400 138,24 20 2765
8,0 x 1000 x 2000 128,00 20 2560
8,0 x 1200 x 2400 184,32 14 2580
9,0 x 1000 x 2000 144,00 18 2592
9,0 x 1200 x 2400 207,36 13 2696
10 x 1000 x 2000 160,00 16 2560
10 x 1200 x 2400 230,40 11 2534
12 x 1000 x 2000 192,00 13 2496
12 x 1200x 2400 276,48 9 2488

laminas_d_a_569

Dimensiones (mm)

Kgrs. Pieza

Piezas Atado

Kgrs. Atado

2,0 x 1000 x 2000 32,00 75 2400
2,5 x 1200 x 2400 57,60 45 2592
3,0 x 1200 x 2400 69,12 35 2419
3.5 x 1200 x 2400 80,64 30 2419
4,1 x 1200 x 2400 94,46 30 2834
4.5 x 1200 x 2400 103,68 25 2592
5,0 x 1200 x 2400 115,2 22 2534

Láminas Estriadas a - 569

Dimensiones (mm)

Kgrs. Pieza

Piezas Atado

Kgrs. Atado

2,5 x 1200 x 2400 63,19 40 2528
3,0 x 1000 x 2400 64,00 40 2560
3,0 x 1200 x 2400 74,48 35 2607
4,5 x 1000 x 2400 90,32 30 2710
4,5 x 1200 x 2400 108,40 25 2710
5,0 x 1200 x 2400 119,69 21 2513
6,0 x 1200 x 2400 142,90 15 2144

laminas_36

Dimensiones (mm)

Kgrs. Pieza

Piezas Atado

Kgrs. Atado

4,0 x 1000 x 2000 64,00 40 2560
5,0 x 1000 x 2000 80,00 32 2560
5,0 x 1200 x 2400 115,20 22 2534
6,0 x 1200 x 2400 138,24 20 2765
8,0 x 1200 x 2400 184,32 14 2580
10 x 1000 x 2000 160,00 16 2560
10 x 1200 x 2400 230,40 11 2534
12 x 1000 x 2000 192,00 13 2496
12 x 1200 x 2400 276,48 9 2488
13 x 1200 x 2400 299,52 1 300
16 x 1000 x 2000 256,00 1 256
16 x 1200 x 2400 368,64 1 369
19 x 1200 x 2400 437,76 1 438
25 x 1200 x 2400 576,00 1 576
31 x 1200 x 2400 714,24 1 714
38 x 1200 x 2400 875,52 1 876
50 x 1200 x 2400 1382,40 1 1382

laminas_gal_lisa

Dimensiones (mm)

Kgrs. Pieza

Piezas Atado

Kgrs. Atado

0,45 x 1000 x 2000 7,611 350 2664
0,45 x 1219 x 2440 11,143 250 2786
0,60 x 1000 x 2000 10,030 250 2508
0,60 x 1219 x 2440 14,68 220 3230
0,70 x 1000 x 2000 11,640 225 2619
0,70 x 1219 x 2440 17,040 160 2726
0,90 x 1000 x 2000 14,85 175 2599
0,90 x 1219 x 2440 21,749 120 2610
1,20 x 1000 x 2000 19,690 130 2560
1,20 x 1219 x 2440 28,820 90 2594
1,50 x 1000 x 2000 23,920 105 2512
1,50 x 1219 x 2440 35,910 75 2693
1,80 x 1000 x 2000 30,190 80 2415
1,80 x 1219 x 2440 45,32 60 2719

lam_ondulada_normal

Para Pantallas y Techos
Lámina para pantallas y techos de Acero Galvanizado en forma ondulada,
capáz de soportar condiciones ambientales severas, gracias a la
extraordinaria resistencia a la oxidación que ofrece.
CARACTERÍSTICAS
Espesor: 0,20 mm Peso/Ml: 1,55 Kgs.
Largos estándar: 1,83 M. ( 6´ ) Peso/M2 útil: 1,75 Kgs.
2,44 M. ( 8´ ) Distancia Máxima
3,05 M. ( 10´ ) Entre Apoyos: 1,60 M.
3,66 M. ( 12´ ) Volado Máximo: 0,60 M.

Dimensiones del Pérfil

lam_ondulada_normal

laminas_co_aceral


Para Cubiertas y Pantallas
CARACTERÍSTICAS
Espesor ( mm ) 0,27 0,35 0,45 0,60 0,70 0,90 1,20
Peso / Ml ( Kg. ) 2,10 2,67 3,71 4,89 5,67 7,24 9,60
Peso / M2 ( Kg. ) 2,76 3,51 4,87 6,42 7,45 9,51 12,60
Maxima Separación Apoyos a 3 Tramos ( Ml ) 1,80 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25
Volado Max. ( Ml ) 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 1,00
Carga Max ( Kg / M2) Relación Luz Flecha =120 70,00 70,00 75,00 80,00 75,00 70,00 70,00
Largo Max. ( Ml ) 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 12,00 12,00

Dimensiones del Pérfil

lam_corrugada_aceral

laminas_co_losacero

CUPW

Dimensiones Espesor x Ancho Util ( mm

Kgrs. Ml.

Volado Max. Ml.

010404561 0,45 X 762 3,72 0,9
010406061 0,60 X 762 4,89 0,95
010407061 0,70 X 762 5,68 1,05
010409061 0,90 X 762 7,25 1,10
010412061 1,20 X 762 9,6 1,25

Longitudes Estándar: 4,10 m; 4,60 m; 5,10 m y 6,10 m

Dimensiones del Pérfil

lam_corr_losacero

Hierro Barquisimeto C.A.

Dirección: Zona industrial II, carrera 1 entre calles 2 y 4
Barquisimeto Estado Lara.
RIF: J-300275558

Contacto

  • Master: (0251) 250 2000
  • Fax: (0251) 269 0352 / 1645
Usted está aquí: Home Productos Productos Siderúrgicos Vigas