Tubos

TUBOS PARA USO ESTRUCTURAL TUBOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA TUBOS PARA USO MECÁNICO PERFILES ABIERTOS

Tubos para uso Mecánico

Sección Circular A - 569

Diámetro Nominal (Pulgadas) Diámetro Externo (mm) Espesor Long. Kgrs.
1/2 20,0 2,00 6,00 5,81
3/4 26,0 2,00 6,00 7,47
1 32,0 2,30 6,00 10,77
1.1/4 41,3 2,30 6,00 13,83
1.1/2 47,6 2,30 6,00 15,97
1.1/2 47,6 2,60 6,00 17,93
2 60,3 2,30 6,00 20,14
2 60,3 2,60 6,00 22,64
2.1/2 73,0 2,60 6,00 27,66
3 88,9 2,90 6,00 27,64
4 114,3 2,90 6,00 48,78
Regresar