Mallas

Malla en Rollo Standar

Separación
(cm)
Ø Alambre
(mm)
Área
Peso Rollo
Kg
10 x 10 4 120 238
15 x 15 4 120 160
15 x 15 3,43 100 97
15 x 15 3,43 50 49

Resistencia al corte en la soldadura=35% Tr x Área
Tr= 5500 Kg/cm² (mínimo)
Fabricado bajo la Norma Venezolana COVENIN 1022:1997

Tipos Separación Diámetro Área de Acero Peso Kg. Largo/Ancho
Long Transv. Long Transv. Long Transv.
mm mm mm mm mm mm kgf/pieza m x m
U-1.88 150 250 6,0 / 5,0 4,0 1,885 0,503 26,99 6,00 x 2,40
U-2.57 150 250 7,0 / 5,0 5,0 3,77 0,78 37,86 6,00 x 2,40
U-3.77 150 250 6,0d 5,5 3,77 0,95 48,07 6,00 x 2,40
U-4.43 150 250 6,5d 6,0 4,43 1,13 56,47 6,00 x 2,40
U-5.13 150 250 7,0d 6,5 5,13 1,13 65,72 6,00 x 2,40
U-6.70 150 250 8,0d 7,5 6,70 1,77 86,85 6,00 x 2,40
D-1.88 150 150 6,0 / 5,0 5,5 1,88 1,58 39,26 6,00 x 2,40
D-2.95 150 150 7,5 / 5,5 7,0 2,95 2,57 62,30 6,00 x 2,40
D-3.35 150 150 8,0 / 6,0 8,0 3,35 3,35 75,84 6,00 x 2,40
D-4.43 150 150 6,5d 9,0 4,43 4,24 88,46 6,00 x 2,40
D-5.13 150 100 7,0d 8,0 5,13 5,03 103,99 6,00 x 2,40
D-5.89 150 100 7,5d 8,5 5,89 5,67 118,21 6,00 x 2,40
D-6.70 150 100 8,0d 9,0 6,70 6,36 132,28 6,00 x 2,40
P-1.96 100 100 5,0 5,0 1,96 1,96 19,96 3,00 x 2,40
P-2.57 150 150 7,0 7,0 2,57 2,57 26,10 3,00 x 2,40
P-3.32 100 100 6,5 6,5 3,32 3,32 33,70 3,00 x 2,40
R-0.98 200 200 5,0 5,0 0,98 0,98 22,18 6,00 x 2,40
R-1.31 150 150 5,0 5,0 1,31 1,31 29,57 6,00 x 2,40
Regresar