Láminas

HIERRO PULIDO A-366 HIERRO NEGRO A-569 DECAPADAS Y ACEITADAS A-569 ESTRIADAS A-569
A-36 GALVANIZADAS LISAS CORRUGADAS ACERAL CORRUGADAS LOSACERO

Láminas Hierro Pulido A-366

Dimensiones (mm) Kgrs. Pieza Piezas Atado Kgrs. Atado
0,45 x 1000 x 2000 7,245 350 2536
0,45 x 1200 x 2400 10,432 250 2608
0,60 x 1000 x 2000 9,660 250 2415
0,60 x 1200 x 2400 13,910 180 2504
0,70 x 1000 x 2000 11,270 225 2536
0,70 x 1200 x 2400 16,228 160 2596
0,90 x 1000 x 2000 14,490 175 2536
0,90 x 1200 x 2400 20,865 120 2504
1,10 x 1000 x 2000 17,710 140 2479
1,10 x 1200 x 2400 25,502 100 2550
1,20 x 1000 x 2000 19,320 130 2512
1,20 x 1200 x 2400 27,820 90 2504
1,40 x 1000 x 2000 22,540 115 2592
1,40 x 1200 x 2400 32,457 75 2434
1,50 x 1000 x 2000 24,150 105 2536
1,50 x 1200 x 2400 34,776 75 2608
1,90 x 1000 x 2000 30,590 80 2447
1,90 x 1200 x 2400 44,049 60 2643
Regresar