CUPW | Dimensiones Espesor x Ancho Util (mm) | Kgrs. Ml | Volado Max. Ml. |
---|---|---|---|
010404561 | 0,45 X 762 | 3,72 | 0,9 |
010406061 | 0,60 X 762 | 4,89 | 0,95 |
010407061 | 0,70 X 762 | 5,68 | 1,05 |
010409061 | 0,90 X 762 | 7,25 | 1,10 |
010412061 | 1,20 X 762 | 9,6 | 1,25 |
Longitudes Estándar: 4,10 m; 4,60 m; 5,10 m y 6,10 m
Regresar