Láminas

HIERRO PULIDO A-366 HIERRO NEGRO A-569 DECAPADAS Y ACEITADAS A-569 ESTRIADAS A-569
A-36 GALVANIZADAS LISAS CORRUGADAS ACERAL CORRUGADAS LOSACERO

Láminas Corrugadas Aceral

(Para cubiertas y pantallas)

Características

Espesor (mm) Peso / M1 (Kg) Peso / M2 (Kg) Máxima Separación
Apoyos a 3 tramos (M1)
Volado Max. (M1) Carga Max (Kg / M2)
RelaciónLuz Flecha = 120
Largo mAx. (M1)
0,27 2,10 2,76 1,80 0,60 70,00 5,00
0,35 2,67 3,51 2,00 0,65 70,00 6,00
0,45 3,71 4,87 2,25 0,70 75,00 8,00
0,60 4,89 6,42 2,50 0,75 80,00 10,00
0,70 5,67 7,45 2,75 0,80 75,00 12,00
0,90 7,24 9,51 3,00 0,85 70,00 12,00
1,20 9,60 12,60 3,25 1,00 70,00 12,00
Regresar